| 2989 | Zurich (ZRH) | Rome (FCO) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2993 | Francfort (FRA) | Rome (FCO) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2988 | Rome (FCO) | Zurich (ZRH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2992 | Rome (FCO) | Francfort (FRA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2980 | Rome (FCO) | Bruxelles (BRU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | Munich (MUC) | Rome (FCO) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2981 | Bruxelles (BRU) | Rome (FCO) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Paris (ORY) | Naples (NAP) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5403 | Milan (LIN) | Francfort (FRA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2161 | Manchester (MAN) | Amsterdam (AMS) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2996 | Rome (FCO) | Munich (MUC) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5420 | Milan (LIN) | Manchester (MAN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5404 | Francfort (FRA) | Milan (LIN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7621 | Lisbonne (LIS) | Funchal (FNC) | 1h 50min | • | • | • | | • | • | • |
| 7651 | Lisbonne (LIS) | Madrid (MAD) | 1h 25min | | • | • | • | • | • | • |
| 8216 | Héraklion (HER) | Londres (LGW) | 4h 20min | • | • | • | | • | • | • |
| 7652 | Madrid (MAD) | Lisbonne (LIS) | 1h 25min | | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Naples (NAP) | Paris (ORY) | 2h 20min | • | • | • | | • | • | • |
| 856 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LGW) | 1h 45min | | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1h 15min | | • | • | • | • | • | • |
| 5446 | Vienne (VIE) | Milan (LIN) | 1h 30min | • | • | | • | • | • | • |
| 5426 | Milan (LIN) | Berlin (BER) | 1h 40min | • | • | | • | • | • | • |
| 5433 | Milan (LIN) | Bruxelles (BRU) | 1h 35min | • | • | • | | • | • | • |
| 5445 | Milan (LIN) | Vienne (VIE) | 1h 25min | • | • | | • | • | • | • |
| 5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2h 40min | | • | • | • | • | • | • |
| 2162 | Amsterdam (AMS) | Manchester (MAN) | 1h 25min | | • | • | • | • | • | • |
| 4936 | Rome (FCO) | Paris (ORY) | 2h 10min | • | • | • | | • | • | • |
| 5425 | Berlin (BER) | Milan (LIN) | 1h 45min | • | • | | • | • | • | • |
| 5434 | Bruxelles (BRU) | Milan (LIN) | 1h 25min | • | • | • | | • | • | • |
| 5419 | Manchester (MAN) | Milan (LIN) | 2h 15min | | • | • | • | • | • | • |
| 3368 | Malaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 3h 0min | • | | • | • | • | • | • |
| 5416 | Barcelone (BCN) | Milan (LIN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 7104 | Bâle (BSL) | Barcelone (BCN) | 1h 55min | | • | • | • | • | • | • |
| 3367 | Liverpool (LPL) | Malaga (AGP) | 3h 0min | • | | • | | • | • | • |
| 8487 | Londres (LGW) | Genève (GVA) | 1h 40min | | • | • | | • | • | • |
| 2459 | Londres (LTN) | Lisbonne (LIS) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 224 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1h 10min | | | • | • | • | • | • |
| 5407 | Milan (LIN) | Amsterdam (AMS) | 1h 55min | | | • | • | • | • | • |
| 5421 | Milan (LIN) | Édimbourg (EDI) | 2h 40min | | | • | • | • | • | • |
| 5408 | Amsterdam (AMS) | Milan (LIN) | 1h 45min | | | • | • | • | • | • |
| 1493 | Genève (GVA) | Pristina (PRN) | 2h 15min | • | • | | | • | • | • |
| 5422 | Édimbourg (EDI) | Milan (LIN) | 2h 25min | | | • | • | • | • | • |
| 1494 | Pristina (PRN) | Genève (GVA) | 2h 15min | • | • | | | • | • | • |
| 5530 | Bristol (BRS) | Amsterdam (AMS) | 1h 25min | | • | • | • | | • | • |
| 8217 | Londres (LGW) | Héraklion (HER) | 4h 0min | • | • | | | • | • | • |
| 8341 | Londres (LGW) | Naples (NAP) | 2h 55min | | • | • | | • | • | • |
| 8496 | Genève (GVA) | Londres (LGW) | 1h 40min | | • | • | • | • | • | |
| 427 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1h 10min | | • | • | | • | • | • |
| 8382 | Bordeaux (BOD) | Londres (LGW) | 1h 45min | | • | • | • | • | • | |
| 2710 | Palma de Majorque (PMI) | Bristol (BRS) | 2h 35min | | • | • | • | • | • | |
| 8381 | Londres (LGW) | Bordeaux (BOD) | 1h 40min | | • | • | • | • | • | |
| 5443 | Milan (LIN) | Copenhague (CPH) | 2h 10min | | • | | • | • | • | • |
| 7103 | Barcelone (BCN) | Bâle (BSL) | 1h 55min | | • | • | | • | • | • |
| 5444 | Copenhague (CPH) | Milan (LIN) | 2h 5min | | • | | • | • | • | • |
| 5415 | Milan (LIN) | Barcelone (BCN) | 1h 40min | • | | • | • | • | • | |
| 2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2h 55min | | | • | • | • | • | • |
| 7171 | Barcelone (BCN) | Berlin (BER) | 2h 50min | | | • | • | • | • | • |
| 4108 | Catane (CTA) | Naples (NAP) | 1h 10min | • | • | | | • | • | • |
| 5437 | Milan (LIN) | Luxembourg (LUX) | 1h 20min | • | • | | • | • | • | |
| 5438 | Luxembourg (LUX) | Milan (LIN) | 1h 15min | • | • | | • | • | • | |
| 8057 | Londres (LGW) | Barcelone (BCN) | 2h 15min | • | • | | | • | • | • |
| 7282 | Genève (GVA) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 40min | • | • | • | • | | • | • |
| 7281 | Palma de Majorque (PMI) | Genève (GVA) | 1h 45min | • | • | • | • | | • | • |
| 2314 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2h 40min | • | • | | | • | • | • |
| 2313 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2h 40min | • | • | | | • | • | • |
| 894 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8289 | Londres (LGW) | Milan (LIN) | 2h 5min | | | | • | • | • | • |
| 3014 | Malaga (AGP) | Belfast (BFS) | 3h 15min | • | | | | • | • | • |
| 4935 | Paris (ORY) | Rome (FCO) | 2h 5min | • | • | • | | • | • | • |
| 7894 | Malaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3h 15min | • | | | | • | • | • |
| 1401 | Genève (GVA) | Nice (NCE) | 1h 5min | | • | | | • | • | • |
| 1427 | Genève (GVA) | Brindisi (BDS) | 2h 0min | | | | • | • | • | • |
| 2255 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5h 40min | • | | • | | • | | • |
| 8342 | Naples (NAP) | Londres (LGW) | 3h 5min | | | • | | • | • | • |
| 5501 | Alicante (ALC) | Bâle (BSL) | 2h 15min | • | | | | • | • | • |
| 5531 | Amsterdam (AMS) | Bristol (BRS) | 1h 20min | | • | | • | | • | • |
| 3013 | Belfast (BFS) | Malaga (AGP) | 3h 20min | • | | | | • | • | • |
| 1402 | Nice (NCE) | Genève (GVA) | 1h 5min | | • | | | • | • | • |
| 2711 | Bristol (BRS) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 25min | • | | | | • | • | • |
| 1219 | Pristina (PRN) | Zurich (ZRH) | 2h 10min | | | | • | • | • | • |
| 4844 | Toulouse (TLS) | Paris (ORY) | 1h 25min | | • | | | • | • | • |
| 8527 | Londres (LGW) | Porto (OPO) | 2h 30min | • | | | | • | • | • |
| 3357 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2h 45min | • | | | | • | • | • |
| 4242 | Charm el-Cheikh (SSH) | Naples (NAP) | 3h 50min | | | • | • | • | | • |
| 8042 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LGW) | 4h 10min | | • | | | • | • | • |
| 7109 | Barcelone (BCN) | Genève (GVA) | 1h 45min | • | | | | • | • | • |
| 1428 | Brindisi (BDS) | Genève (GVA) | 2h 0min | | | | • | • | • | • |
| 708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 1h 0min | • | | | | • | • | • |
| 3017 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 35min | | | | • | • | • | • |
| 8526 | Porto (OPO) | Londres (LGW) | 2h 25min | • | | | | • | • | • |
| 428 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1h 5min | | • | | | • | • | • |
| 4843 | Paris (ORY) | Toulouse (TLS) | 1h 20min | | • | | | • | • | • |
| 8512 | Lisbonne (LIS) | Londres (LGW) | 2h 45min | | • | | | • | • | • |
| 3405 | Liverpool (LPL) | Dalaman (DLM) | 4h 30min | | | • | | • | • | • |
| 1443 | Genève (GVA) | Catane (CTA) | 2h 10min | | | | • | • | • | • |
| 1539 | Genève (GVA) | Copenhague (CPH) | 2h 5min | • | | | • | • | • | |
| 1391 | Genève (GVA) | Bordeaux (BOD) | 1h 20min | • | • | | | • | • | |
| 7172 | Berlin (BER) | Barcelone (BCN) | 2h 40min | | | • | | • | • | • |
| 3406 | Dalaman (DLM) | Liverpool (LPL) | 4h 40min | | | • | | • | • | • |
| 1444 | Catane (CTA) | Genève (GVA) | 2h 15min | | | | • | • | • | • |
| 1392 | Bordeaux (BOD) | Genève (GVA) | 1h 20min | • | • | | | • | • | |
| 4944 | Milan (LIN) | Paris (ORY) | 1h 30min | | • | | • | • | • | |
| 5449 | Milan (LIN) | Lisbonne (LIS) | 3h 0min | | • | • | | • | • | |
| 5453 | Milan (LIN) | Porto (OPO) | 2h 40min | | • | | • | • | • | |
| 811 | Édimbourg (EDI) | Londres (LGW) | 1h 40min | • | | • | | • | • | |
| 8783 | Londres (LGW) | Prague (PRG) | 2h 0min | • | | | • | • | • | |
| 2256 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6h 0min | • | | • | • | | | • |
| 3969 | Milan (MXP) | Reykjavik (KEF) | 4h 25min | • | | | • | • | • | • |
| 1631 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1632 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8058 | Barcelone (BCN) | Londres (LGW) | 2h 30min | | • | | | • | • | • |
| 2001 | Manchester (MAN) | Barcelone (BCN) | 2h 25min | • | | | | • | • | • |
| 2201 | Manchester (MAN) | Berlin (BER) | 1h 55min | • | | | | • | • | • |
| 2202 | Berlin (BER) | Manchester (MAN) | 2h 0min | • | | | | • | • | • |
| 7624 | Funchal (FNC) | Lisbonne (LIS) | 1h 45min | | • | | | • | • | • |
| 882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1h 5min | • | • | • | | • | • | • |
| 893 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1h 30min | | • | • | • | • | • | • |
| 78 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0h 50min | | • | | | • | • | • |
| 322 | Belfast (BHD) | Édimbourg (EDI) | 0h 50min | | | | • | • | • | • |
| 321 | Édimbourg (EDI) | Belfast (BHD) | 0h 55min | | | | • | • | • | • |
| 859 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1h 40min | | | • | | • | • | • |
| 851 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1h 45min | | | • | • | • | • | • |
| 8324 | Rome (FCO) | Londres (LGW) | 2h 50min | | | • | • | • | • | • |
| 5119 | Berlin (BER) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 45min | | | • | | • | • | • |
| 2493 | Londres (LTN) | Naples (NAP) | 2h 50min | | • | | | • | • | • |
| 2512 | Amsterdam (AMS) | Londres (LTN) | 1h 15min | | • | • | • | • | • | • |
| 2511 | Londres (LTN) | Amsterdam (AMS) | 1h 15min | | • | • | • | • | • | • |
| 4888 | Venise (VCE) | Paris (ORY) | 1h 50min | | • | | • | | | • |
| 2208 | Espargos (SID) | Manchester (MAN) | 5h 55min | | | • | | • | | • |
| 323 | Édimbourg (EDI) | Belfast (BFS) | 0h 50min | | | | | • | • | • |
| 2207 | Manchester (MAN) | Espargos (SID) | 6h 15min | | | • | | • | | • |
| 324 | Belfast (BFS) | Édimbourg (EDI) | 0h 55min | | | | | • | • | • |
| 2274 | Ħal Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3h 35min | | | | | • | • | • |
| 8603 | Londres (LGW) | Dubrovnik (DBV) | 2h 45min | | | • | | • | | • |
| 1562 | Tirana (TIA) | Genève (GVA) | 2h 10min | • | | | | • | | • |
| 7214 | Lisbonne (LIS) | Barcelone (BCN) | 1h 50min | | • | | | | • | • |
| 7611 | Lisbonne (LIS) | Nice (NCE) | 2h 25min | | | | | • | • | • |
| 1561 | Genève (GVA) | Tirana (TIA) | 2h 5min | • | | | | • | | • |
| 3101 | Glasgow (GLA) | Barcelone (BCN) | 2h 45min | | | | • | • | | • |
| 701 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1h 5min | | | | | • | • | • |
| 214 | Édimbourg (EDI) | Bristol (BRS) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 1207 | Bâle (BSL) | Pristina (PRN) | 2h 10min | | | | | • | • | • |
| 418 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0h 45min | | | | | • | • | • |
| 7612 | Nice (NCE) | Lisbonne (LIS) | 2h 40min | | | | | • | • | • |
| 213 | Bristol (BRS) | Édimbourg (EDI) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 4939 | Paris (ORY) | Milan (LIN) | 1h 25min | | | | | • | • | • |
| 8743 | Londres (LGW) | Hurghada (HRG) | 5h 30min | | | | | • | • | • |
| 8041 | Londres (LGW) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 15min | | | | | • | • | • |
| 8515 | Londres (LGW) | Lisbonne (LIS) | 2h 55min | | | | | • | • | • |
| 8233 | Londres (LGW) | Rhodes (RHO) | 4h 10min | | | | | • | • | • |
| 1262 | Cracovie (KRK) | Bâle (BSL) | 1h 50min | | | | | • | • | • |
| 2336 | Malaga (AGP) | Londres (LTN) | 3h 5min | | | | | • | • | • |
| 716 | Castletown (IOM) | Manchester (MAN) | 0h 45min | | | | | • | • | • |
| 5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3h 10min | | | | | • | • | • |
| 5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3h 15min | | | | | • | • | • |
| 1306 | Ibiza (IBZ) | Genève (GVA) | 1h 50min | | | | | • | • | • |
| 1018 | Ibiza (IBZ) | Bâle (BSL) | 2h 5min | | | | | • | • | • |
| 3018 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4h 25min | | | | | • | • | • |
| 5450 | Lisbonne (LIS) | Milan (LIN) | 2h 45min | | • | | | • | • | |
| 7893 | Amsterdam (AMS) | Malaga (AGP) | 3h 20min | | | | | • | • | • |
| 8744 | Hurghada (HRG) | Londres (LGW) | 5h 50min | | | | | • | • | • |
| 7673 | Lisbonne (LIS) | Milan (MXP) | 2h 40min | | | • | | • | • | |
| 3302 | Amsterdam (AMS) | Édimbourg (EDI) | 1h 35min | | | | | • | • | • |
| 1433 | Genève (GVA) | Palerme (PMO) | 1h 50min | | | | | • | • | • |
| 1419 | Genève (GVA) | Olbia (OLB) | 1h 30min | | | | | • | • | • |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min | | | | | • | • | • |
| 1305 | Genève (GVA) | Ibiza (IBZ) | 1h 50min | | | | | • | • | • |
| 7552 | Amsterdam (AMS) | Londres (SEN) | 1h 0min | • | • | | | | • | |
| 2395 | Londres (LTN) | Corfou (CFU) | 3h 25min | | | | | • | • | • |
| 7110 | Genève (GVA) | Barcelone (BCN) | 1h 40min | | | | | • | • | • |
| 417 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0h 45min | | | | | • | • | • |
| 1816 | Lyon (LYS) | Bordeaux (BOD) | 1h 10min | | | | | • | • | • |
| 2708 | Madrid (MAD) | Bristol (BRS) | 2h 15min | | | | | • | • | • |
| 7511 | Faro (FAO) | Londres (SEN) | 2h 50min | • | • | | | | • | |
| 2730 | Mahon (MAH) | Bristol (BRS) | 2h 35min | | | | | • | • | • |
| 7262 | Londres (SEN) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 20min | | | | | • | • | • |
| 7512 | Londres (SEN) | Faro (FAO) | 2h 55min | • | • | | | | • | |
| 7551 | Londres (SEN) | Amsterdam (AMS) | 1h 5min | • | • | | | | • | |
| 2105 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1h 35min | | | | | • | • | • |
| 2057 | Manchester (MAN) | Héraklion (HER) | 4h 20min | | | | | • | • | • |
| 3301 | Édimbourg (EDI) | Amsterdam (AMS) | 1h 35min | | | | | • | • | • |
| 715 | Manchester (MAN) | Castletown (IOM) | 0h 55min | | | | | • | • | • |
| 2273 | Manchester (MAN) | Ħal Luqa (MLA) | 3h 35min | | | | | • | • | • |
| 4900 | Catane (CTA) | Paris (ORY) | 2h 55min | | | | | • | • | • |
| 1118 | Catane (CTA) | Bâle (BSL) | 2h 20min | | | | | • | • | • |
| 2396 | Corfou (CFU) | Londres (LTN) | 3h 30min | | | | | • | • | • |
| 8228 | Rhodes (RHO) | Londres (LGW) | 4h 25min | | | | | • | • | • |
| 6606 | Paris (CDG) | Birmingham (BHX) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 4107 | Naples (NAP) | Catane (CTA) | 1h 10min | | | | | • | • | • |
| 6818 | Bâle (BSL) | Porto (OPO) | 2h 40min | | | | | • | • | • |
| 1107 | Bâle (BSL) | Olbia (OLB) | 1h 40min | | | | | • | • | • |
| 8476 | Bâle (BSL) | Londres (LGW) | 1h 35min | | • | | | • | • | |
| 1261 | Bâle (BSL) | Cracovie (KRK) | 1h 50min | | | | | • | • | • |
| 1017 | Bâle (BSL) | Ibiza (IBZ) | 2h 5min | | | | | • | • | • |
| 1117 | Bâle (BSL) | Catane (CTA) | 2h 15min | | | | | • | • | • |
| 4924 | Pise (PSA) | Paris (ORY) | 1h 45min | | | | | • | • | • |
| 74 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 0h 55min | | | | | • | • | • |
| 73 | Belfast (BFS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 0h 55min | | | | | • | • | • |
| 4707 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1h 10min | | • | | | • | • | |
| 1206 | Pristina (PRN) | Bâle (BSL) | 2h 20min | | | | | • | • | • |
| 2729 | Bristol (BRS) | Mahon (MAH) | 2h 20min | | | | | • | • | • |
| 2707 | Bristol (BRS) | Madrid (MAD) | 2h 15min | | | | | • | • | • |
| 1108 | Olbia (OLB) | Bâle (BSL) | 1h 35min | | | | | • | • | • |
| 1420 | Olbia (OLB) | Genève (GVA) | 1h 25min | | | | | • | • | • |
| 6817 | Porto (OPO) | Bâle (BSL) | 2h 30min | | | | | • | • | • |
| 5528 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2h 30min | | | | | • | • | • |
| 6605 | Birmingham (BHX) | Paris (CDG) | 1h 25min | | | | | • | • | • |
| 4899 | Paris (ORY) | Catane (CTA) | 2h 35min | | | | | • | • | • |
| 1815 | Bordeaux (BOD) | Lyon (LYS) | 1h 10min | | | | | • | • | • |
| 1434 | Palerme (PMO) | Genève (GVA) | 1h 55min | | | | | • | • | • |
| 4923 | Paris (ORY) | Pise (PSA) | 1h 45min | | | | | • | • | • |
| 4873 | Paris (ORY) | Venise (VCE) | 1h 40min | | | | | • | • | • |
| 7261 | Palma de Majorque (PMI) | Londres (SEN) | 2h 30min | | | | | • | • | • |
| 4708 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1h 10min | | • | | | • | • | |
| 8811 | Londres (LGW) | Tivat (TIV) | 2h 55min | | | | • | • | • | |
| 6604 | Alicante (ALC) | Birmingham (BHX) | 2h 45min | | | | • | • | | • |
| 3358 | Alicante (ALC) | Liverpool (LPL) | 2h 50min | • | | | | • | • | |
| 2914 | Hurghada (HRG) | Bristol (BRS) | 5h 55min | | | • | | • | | • |
| 308 | Londres (STN) | Édimbourg (EDI) | 1h 20min | | | | • | • | • | |
| 3451 | Liverpool (LPL) | Larnaca (LCA) | 4h 55min | | | • | | • | | • |
| 2591 | Londres (LTN) | Paphos (PFO) | 4h 35min | | • | | | • | | • |
| 6834 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | 2h 0min | • | | | | • | • | |
| 2878 | Funchal (FNC) | Bristol (BRS) | 3h 40min | | • | | | • | | • |
| 5334 | Funchal (FNC) | Berlin (BER) | 4h 35min | • | | | | • | | • |
| 6682 | Rome (FCO) | Birmingham (BHX) | 2h 55min | | • | | | • | • | |
| 307 | Édimbourg (EDI) | Londres (STN) | 1h 25min | | | | • | • | • | |
| 5333 | Berlin (BER) | Funchal (FNC) | 4h 55min | • | | | | • | | • |
| 2229 | Manchester (MAN) | Prague (PRG) | 2h 5min | | • | | | • | • | |
| 4241 | Naples (NAP) | Charm el-Cheikh (SSH) | 3h 30min | | | | • | • | | • |
| 1003 | Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | 1h 55min | | | • | | • | • | |
| 2913 | Bristol (BRS) | Hurghada (HRG) | 5h 35min | | | • | | • | | • |
| 2877 | Bristol (BRS) | Funchal (FNC) | 3h 40min | | • | | | • | | • |
| 6833 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2h 5min | • | | | | • | • | |
| 6603 | Birmingham (BHX) | Alicante (ALC) | 2h 45min | | | | • | • | | • |
| 1004 | Palma de Majorque (PMI) | Bâle (BSL) | 1h 55min | | | • | | • | • | |
| 8121 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4h 20min | | | | • | • | • | |
| 2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4h 20min | | | | • | • | • | |
| 1587 | Genève (GVA) | Édimbourg (EDI) | 2h 25min | | • | | | • | • | |
| 238 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1h 5min | | • | | | • | • | |
| 1380 | Nantes (NTE) | Genève (GVA) | 1h 20min | | | | • | • | • | |
| 237 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 10min | | • | | | • | • | |
| 6681 | Birmingham (BHX) | Rome (FCO) | 2h 35min | | • | | | • | • | |
| 2552 | Antalya (AYT) | Londres (LTN) | 4h 40min | | | | • | | • | • |
| 8099 | Londres (LGW) | Ibiza (IBZ) | 2h 30min | • | | | • | • | | • |
| 862 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1h 45min | • | | | • | • | • | • |
| 2033 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 3h 0min | • | | • | | • | • | |
| 2335 | Londres (LTN) | Malaga (AGP) | 3h 5min | | | | • | • | • | • |
| 528 | Saint Peter (JER) | Liverpool (LPL) | 1h 10min | | | | | • | • | • |
| 7605 | Lisbonne (LIS) | Bordeaux (BOD) | 1h 50min | | | | | • | • | • |
| 527 | Liverpool (LPL) | Saint Peter (JER) | 1h 10min | | | | | • | • | • |
| 2002 | Barcelone (BCN) | Manchester (MAN) | 2h 35min | | | | | • | • | • |
| 3044 | Faro (FAO) | Belfast (BFS) | 3h 5min | | | | | • | • | • |
| 7844 | Birmingham (BHX) | Amsterdam (AMS) | 1h 20min | • | • | | | • | • | • |
| 7523 | Faro (FAO) | Bâle (BSL) | 2h 45min | | • | | | • | • | • |
| 2592 | Paphos (PFO) | Londres (LTN) | 5h 0min | | • | | | • | | • |
| 8029 | Londres (LGW) | Mahon (MAH) | 2h 25min | | • | | | • | | • |
| 8009 | Londres (LGW) | Valence (VLC) | 2h 30min | | • | | • | • | • | |
| 812 | Londres (LGW) | Édimbourg (EDI) | 1h 30min | • | | | | • | • | |
| 3539 | Milan (MXP) | Catane (CTA) | 1h 55min | • | | | | • | • | • |
| 8014 | Valence (VLC) | Londres (LGW) | 2h 35min | | | | • | • | • | • |
| 8129 | Londres (LGW) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 30min | | | • | | • | • | • |
| 8672 | Londres (LGW) | Amsterdam (AMS) | 1h 20min | | | • | | | • | • |
| 2774 | Paris (CDG) | Bristol (BRS) | 1h 20min | | | • | | | • | • |
| 2773 | Bristol (BRS) | Paris (CDG) | 1h 25min | | | • | | | • | • |
| 8035 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min | | | | | • | • | • |
| 730 | Saint Peter (JER) | Manchester (MAN) | 1h 15min | | | | | • | • | • |
| 8036 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4h 20min | | | | | • | • | • |
| 7645 | Lisbonne (LIS) | Bâle (BSL) | 2h 40min | | | | | • | • | • |
| 3441 | Liverpool (LPL) | Amsterdam (AMS) | 1h 25min | | | | | • | • | • |
| 3442 | Amsterdam (AMS) | Liverpool (LPL) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 6822 | Genève (GVA) | Porto (OPO) | 2h 25min | | | | | • | • | • |
| 729 | Manchester (MAN) | Saint Peter (JER) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 2110 | Paris (CDG) | Manchester (MAN) | 1h 30min | | | | | • | • | • |
| 7646 | Bâle (BSL) | Lisbonne (LIS) | 3h 0min | | | | | • | • | • |
| 6801 | Porto (OPO) | Bordeaux (BOD) | 1h 35min | | | | | • | • | • |
| 6802 | Bordeaux (BOD) | Porto (OPO) | 1h 40min | | | | | • | • | • |
| 7606 | Bordeaux (BOD) | Lisbonne (LIS) | 2h 0min | | | | | • | • | • |
| 883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1h 5min | | | | • | • | • | • |
| 3741 | Milan (MXP) | Ibiza (IBZ) | 2h 0min | | | • | | • | • | • |
| 2452 | Faro (FAO) | Londres (LTN) | 2h 55min | | • | • | • | • | • | • |
| 8445 | Londres (LGW) | Nantes (NTE) | 1h 30min | | | | • | • | • | |
| 8740 | Charm el-Cheikh (SSH) | Londres (LGW) | 5h 40min | | | | • | | • | • |
| 4222 | Bâle (BSL) | Naples (NAP) | 1h 50min | • | | | | | • | • |
| 4221 | Naples (NAP) | Bâle (BSL) | 1h 50min | • | | | | | • | • |
| 2451 | Londres (LTN) | Faro (FAO) | 3h 0min | | • | • | • | • | • | • |
| 531 | Liverpool (LPL) | Belfast (BHD) | 0h 50min | | | | | • | • | • |
| 3425 | Liverpool (LPL) | Faro (FAO) | 2h 55min | | | | | • | • | • |
| 629 | Londres (LTN) | Belfast (BFS) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 8563 | Londres (LGW) | Dalaman (DLM) | 4h 10min | | | | | • | • | • |
| 415 | Glasgow (GLA) | Southampton (SOU) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 416 | Southampton (SOU) | Glasgow (GLA) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 532 | Belfast (BHD) | Liverpool (LPL) | 0h 50min | | | | | • | • | • |
| 37 | Belfast (BFS) | Londres (STN) | 1h 20min | | | | | • | • | • |
| 8207 | Londres (LGW) | Corfou (CFU) | 3h 15min | | | | | • | • | • |
| 630 | Belfast (BFS) | Londres (LTN) | 1h 15min | | | | | • | • | • |
| 2065 | Manchester (MAN) | Kos (KGS) | 4h 15min | | | | | • | • | • |
| 8403 | Londres (LGW) | Paris (CDG) | 1h 20min | | | | • | • | • | |
| 2330 | Palma de Majorque (PMI) | Londres (LTN) | 2h 35min | • | | • | | • | | • |
| 638 | Saint Peter (JER) | Londres (LTN) | 1h 5min | • | | | | • | • | • |
| 6849 | Porto (OPO) | Luxembourg (LUX) | 2h 25min | • | | | | • | • | |
| 637 | Londres (LTN) | Saint Peter (JER) | 1h 5min | • | | | | • | • | • |
| 7524 | Bâle (BSL) | Faro (FAO) | 2h 55min | | • | | • | • | • | • |
| 2731 | Bristol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 15min | | | | • | • | | • |
| 3736 | Ibiza (IBZ) | Milan (MXP) | 1h 50min | | | • | | • | • | • |
| 7888 | Palma de Majorque (PMI) | Amsterdam (AMS) | 2h 40min | | | | | • | • | • |
| 7887 | Amsterdam (AMS) | Palma de Majorque (PMI) | 2h 25min | | | | | • | • | • |
| 2424 | Bordeaux (BOD) | Londres (LTN) | 1h 45min | | | | | • | • | • |
